Polish: Excellent • Symmetry: Excellent
R 791,783 Natural
| Shape | Pear |
|---|---|
| Carats | 4.02 |
| Polish | Excellent |
| Symmetry | Excellent |
| Color | H (Near-colorless) |
| Clarity | SI2 (Slightly Included) |
| Dimensions (mm) | 13.45 × 8.69 × 5.75 |
| Table % | 61.00 |
| Depth % | 66.20 |
| Girdle | Thick To |
| Culet | None |
| Certificate | HRD 250000218059 |
| Origin | Natural |
| Current Price | R 791,783 |
4.02ct Pear cut diamond, H (Near-colorless) color, SI2 (Slightly Included) clarity. Measures 13.45 × 8.69 × 5.75 mm, offering a balanced face‑up size. HRD certified. Learn more →