Polish: Excellent • Symmetry: Excellent
R 1,568,199 Natural
| Shape | Pear |
|---|---|
| Carats | 3.02 |
| Polish | Excellent |
| Symmetry | Excellent |
| Color | D (Colorless) |
| Clarity | VS2 (Very Slightly Included) |
| Dimensions (mm) | 12.14 × 7.84 × 5.14 |
| Table % | 62.00 |
| Depth % | 65.50 |
| Girdle | Thick to Very Thick |
| Culet | None |
| Certificate | GIA 6541632814 |
| Origin | Natural |
| Mine of Origin | ANGOLA |
| Current Price | R 1,568,199 |
3.02ct Pear cut diamond, D (Colorless) color, VS2 (Very Slightly Included) clarity. Measures 12.14 × 7.84 × 5.14 mm, offering a balanced face‑up size. GIA certified. Learn more →