Polish: Excellent • Symmetry: Excellent
R 64,032 Natural
| Shape | Pear |
|---|---|
| Carats | 1.52 |
| Polish | Excellent |
| Symmetry | Excellent |
| Color | I (Near-colorless) |
| Clarity | SI2 (Slightly Included) |
| Dimensions (mm) | 9.64 × 6.18 × 4.08 |
| Table % | 61.00 |
| Depth % | 66.00 |
| Girdle | Slightly Thick to Thick |
| Culet | P |
| Certificate | IGI 700528947 |
| Origin | Natural |
| Current Price | R 64,032 |
1.52ct Pear cut diamond, I (Near-colorless) color, SI2 (Slightly Included) clarity. Measures 9.64 × 6.18 × 4.08 mm, offering a balanced face‑up size. IGI certified. Learn more →