Polish: Excellent • Symmetry: Excellent
R 459,232 Natural
| Shape | Pear |
|---|---|
| Carats | 1.60 |
| Polish | Excellent |
| Symmetry | Excellent |
| Color | D (Colorless) |
| Clarity | VVS2 (Very, Very Slightly Included) |
| Dimensions (mm) | 10.64 × 6.43 × 4.03 |
| Table % | 58.00 |
| Depth % | 62.60 |
| Girdle | Slightly Thick to Thick |
| Culet | None |
| Certificate | GIA 6535421216 |
| Origin | Natural |
| Mine of Origin | ANGOLA |
| Current Price | R 459,232 |
1.60ct Pear cut diamond, D (Colorless) color, VVS2 (Very, Very Slightly Included) clarity. Measures 10.64 × 6.43 × 4.03 mm, offering a balanced face‑up size. GIA certified. Learn more →